产品导航
1/1
产品名称:
CCD全自动丝印机(6070P)
产品描述:
编号:
ZR-SY6070P(高精度型)
分类:
重量:
0.0
型号:ZR-6070P高精度型
最大印刷面积:620X530mm
应用范围:硬性线路板,单层线路板、多层线路板,线路、阻焊、文字等高精密丝网印刷。
特 点:采印伺服离网,伺服刮印,伺服抬网,多轴联合控制离网和刮印可以同步印刷和离网达到刮多少离网抬多少的参数化设定,较于常规型印刷精度更高、速度更快。
本设备采用CCD 自动对位,共有2个CCD,分布为:左侧 1 号相机,右侧 2 号相机, 1 号和 2 号进行角度检测和距离检测,平台由3 个电机分别进行X 轴,Y 轴,θ轴方向的驱动。
主要参数
整机规格 | 印刷规格(mm) | 250×220~620×530 |
印刷周期(次/分钟) | 11~13 | |
机械重复定位精度(mm) | ±0.02 | |
工作面高度(mm) | 950+30 | |
气压(MPa) | 0.5~0.7 | |
刮刀印刷方向 | X向(左右方向) | |
安全措施 | 对射光幕/自锁阀/安全锁 | |
总功率(KW) | 4 | |
电压(V) | 380/220三相五线 | |
承印物厚度(mm) | 1.0~4 | |
外型尺寸(mm) | 2380(L)×1260(W)×1780(H) | |
重量(KG) | 1200 | |
承印物移动方式 | 真空吸着 | |
印刷平台尺寸(mm) | 1000×700 | |
印台平面度(mm) | 0.05 | |
平台位移方式 | UVW联动 | |
平台位移范围 | X,Y:±5.0;θ±3º | |
平台位移精度(mm) | 0.01 | |
平台移动驱动 | 步进+直线导轨 | |
真空系统 | 风机 | |
真空区域数量(个) | 3 | |
印刷机构规格 | 结构模式 | 固定/垂直 |
驱动方式 | 减速电机+变频器+直线导轨 | |
刮刀摆动角度(度) | ±10 | |
刮刀压力范围(N) | 0-300 | |
刮刀压力调节 | 精密调压阀 | |
刮印行程(mm) | 0~700可调 | |
印刷/回墨速度 | 5~300mm/sec | |
网框范围(mm) | 800*800-1100*950 | |
刮印角度调整(度) | ±30 | |
网距范围(mm) | 0-10 | |
网夹锁紧方式 | 机械固定方式+气动锁 | |
刮印驱动 | 750W伺服电机 | |
离网驱动 | 400W伺服电机 | |
抬网驱动 | 双伺服电机 |
相关产品
联系地址:广东省东莞市中堂镇南潢路231号102室
联系电话:0769-86866187 | 0769-86408286
E-mail : zhunrui2013@163.com
服务热线:4006660564
COPYRIGHT © 2021 东莞市准锐自动化设备有限公司 ALL RIGHT SRVER